WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy sábado, 4/2/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Troyes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 90' | | 3-2 Sydney FC![]() | ![]() |
|
01:00 | | 6-1 Melbourne City![]() | ![]() |
|
03:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Freiburg Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pouso Alegre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ipatinga MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:45 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
12:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Pardubice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hradec Králové ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:45 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Berliner AK 07 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Al-Tai FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | AC Pisa ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Como ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
14:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sivasspor ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 5/2/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
11:05 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:45 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Bangu ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Boavista SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
13:45 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
10:15 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Ponferradina ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lugo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Sevilla FC Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | VFV 06 Hildesheim ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Parma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Sion ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/2/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Portuguesa RJ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD |
| AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/2/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:10 | | Nova Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/2/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:10 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Sunderland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | UDG Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/2/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Lorient ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Twente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Al Wahda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/2/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Sorteo Cuartos de Final |
| |
![]() | ||||
15:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
PD | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Al-Ittihad Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/2/2023 | ||||
![]() | ||||
07:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
03:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
17:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Wigan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sigma Olomouc ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Alavés Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:05 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Wisla Plock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
08:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Olbia ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/2/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
11:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Real Sociedad Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Kayserispor ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/2/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Curazao ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Barbados ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Gaziantep FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Sorteo Octavos de Final |
|
Martes, 14/2/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Club Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Surinam ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Guadalupe ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Cuba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
22:05 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/2/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| El Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
19:35 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
