| Partidos de hoy jueves, 23/7/2026 | ||||
| 12:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 14:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:15 | | St. Louis Cardinals | | |
| 17:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 20:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Mañana viernes, 24/7/2026 | ||||
| 15:10 | | Milwaukee Brewers | | |
| 17:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 17:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:05 | | Baltimore Orioles | | |
| 18:10 | | New York Mets | |
|
| 18:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 20:10 | | Caliente de Durango | |
|
| 21:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 15:05 | | Washington Nationals | |
|
| 15:10 | | Boston Red Sox | | |
| 15:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| Domingo, 26/7/2026 | ||||
| 12:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:40 | | New York Mets | | |
| 15:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 15:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 18:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 18:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 18:20 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| Lunes, 27/7/2026 | ||||
| 13:35 | | Texas Rangers | |
|
| 18:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 18:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| Miércoles, 29/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Jueves, 30/7/2026 | ||||
| 18:15 | | Atlanta Braves | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 20:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| Domingo, 2/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| Miércoles, 5/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Jueves, 6/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 23/7/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Ecuador, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.364 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido San Diego Padres - Los Angeles Dodgers 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Rieleros de Aguascalientes - Tecolotes de los Dos Laredos 22/7/2026 LMB por Pluto TV, Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Sultanes de Monterrey - Saraperos de Saltillo 22/7/2026 LMB por BeisbolPlay, Fanatiz |
| 1 Media de partidos por día9 Media de partidos por semana40 Media de partidos por mes483 Media de partidos por año |
| TOTAL 19 CANALES TV MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 1,3 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 229 9,69% MARTES 351 14,85% MIÉRCOLES 354 14,97% JUEVES 329 13,92% VIERNES 341 14,42% SÁBADO 380 16,07% DOMINGO 380 16,07% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 68 2,88% FEBRERO 51 2,16% MARZO 131 5,54% ABRIL 311 13,16% MAYO 390 16,5% JUNIO 338 14,3% JULIO 276 11,68% AGOSTO 158 6,68% SEPTIEMBRE 141 5,96% OCTUBRE 139 5,88% NOVIEMBRE 178 7,53% DICIEMBRE 183 7,74% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 983 41,58% 2025 1.260 53,3% 2024 57 2,41% 2023 62 2,62% 2021 2 0,08% |
| TOTAL 12 COMPETICIONES TOTAL 125 EQUIPOS TELEVISADOS |
En Ecuador, hay 44 eventos televisados en vivo que corresponden a 2 competiciones. Estos serán emitidos por 11 canales diferentes, de los cuales 10 serán televisados en abierto. El próximo gran evento será el Cleveland Guardians - Minnesota Twins , programado para el próximo jueves, 23 de julio de 2026 a las 19:10, y se podrá ver en Disney+ Premium, ESPN 5.