| Partidos de hoy miércoles, 10/6/2026 | ||||
| 17:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 17:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:10 | | New York Mets | |
|
| 20:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 20:05 | | Athletics | |
|
| 20:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Mañana jueves, 11/6/2026 | ||||
| 12:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 13:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 17:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 20:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Viernes, 12/6/2026 | ||||
| 17:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 21:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 13/6/2026 | ||||
| 13:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 18:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 21:05 | | Athletics | |
|
| Domingo, 14/6/2026 | ||||
| 12:40 | | New York Mets | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 15:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:00 | | Bravos de León | |
|
| Miércoles, 17/6/2026 | ||||
| 18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| Jueves, 18/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| Viernes, 19/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| Sábado, 20/6/2026 | ||||
| 21:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 21/6/2026 | ||||
| 19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| Jueves, 25/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 10/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Ecuador, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.101 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido San Diego Padres - Los Angeles Dodgers 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Piratas de Campeche - Leones de Yucatán 7/6/2026 LMB por Claro Sports, Clarosports.com, Pluto TV, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Athletics - Milwaukee Brewers 9/6/2026 MLB por BeisbolPlay, Fanatiz |
| 1 Media de partidos por día8 Media de partidos por semana36 Media de partidos por mes440 Media de partidos por año |
| TOTAL 19 CANALES TV MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 1,2 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 212 10,09% MARTES 314 14,95% MIÉRCOLES 309 14,71% JUEVES 285 13,56% VIERNES 304 14,47% SÁBADO 339 16,14% DOMINGO 338 16,09% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 68 3,24% FEBRERO 51 2,43% MARZO 131 6,24% ABRIL 311 14,8% MAYO 390 18,56% JUNIO 198 9,42% JULIO 153 7,28% AGOSTO 158 7,52% SEPTIEMBRE 141 6,71% OCTUBRE 139 6,62% NOVIEMBRE 178 8,47% DICIEMBRE 183 8,71% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 720 34,27% 2025 1.260 59,97% 2024 57 2,71% 2023 62 2,95% 2021 2 0,1% |
| TOTAL 12 COMPETICIONES TOTAL 125 EQUIPOS TELEVISADOS |
En Ecuador, hay 35 eventos televisados en vivo que corresponden a 2 competiciones. Estos serán emitidos por 7 canales diferentes, de los cuales 10 serán televisados en abierto. El próximo gran evento será el Pittsburgh Pirates - Los Angeles Dodgers , programado para el próximo jueves, 11 de junio de 2026 a las 0:40, y se podrá ver en BeisbolPlay.