| Partidos de hoy domingo, 19/4/2026 | ||||
| 00:30 | | Adelaide Utd. | |
|
| 04:00 | | CE Carroi | | |
| 04:10 | | G.P. Holanda (Assen) Carrera Superpole |
| |
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 05:00 | | Força Lleida | |
|
| 05:30 | | Dempo SC | |
|
| 05:30 |
| Coviran Granada | |
|
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 06:00 | | Ipswich Town | |
|
| 06:00 | | E. Rybakina | |
|
| 06:00 | | G.P. Holanda (Assen) Carrera 2 |
| |
| 06:15 | | FC Santa Coloma | | |
| 06:30 | | Schalke 04 | |
|
| 06:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 06:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 06:30 | | F. Cobolli | |
|
| 06:30 | | Final Dobles ATP 500 |
| |
| 06:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 06:30 | | Gent | | |
| 07:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 07:00 | | G.P. Holanda (Assen) Carrera 2 |
| |
| 07:00 | | FC Andorra | |
|
| 07:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 07:30 | | Austria Wien | |
|
| 07:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 08:00 | | Carrarese | |
|
| 08:00 | | CA Cerro | |
|
| 08:00 | | Real Kashmir FC | |
|
| 08:00 | | Everton | |
|
| 08:00 | | Aston Villa | |
|
| 08:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | AS Monaco | |
|
| 08:30 |
| G.P. Holanda (Assen) Carrera 2 |
| |
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | M. Kostyuk | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:50 | | Al-Orooba FC | | |
| 08:50 | | Masfout Club | | |
| 08:50 | | Gulf United | | |
| 08:55 | | Al Arabi UAE | | |
| 09:00 | | Al Wasl | |
|
| 09:00 |
| A. Rublev | |
|
| 09:00 | | Samsunspor | |
|
| 09:00 | | Sale Sharks | |
|
| 09:00 | | Internacional | | |
| 09:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | LASK Linz | |
|
| 10:00 | | Caciques de Distrito | |
|
| 10:00 | | Delfines de La Guaira | |
|
| 10:00 |
| San Pablo Burgos | |
|
| 10:15 | | Padova | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:30 | | Manchester City | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Yupanqui | |
|
| 11:00 | | Sporting Cristal | | |
| 11:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 11:00 |
| Basquet Girona | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:30 | | Eibar | |
|
| 11:30 | | Albacete | |
|
| 11:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 11:30 | | Aldosivi | |
|
| 12:00 | | CSD Liniers | |
|
| 12:00 | | Colegiales | |
|
| 12:00 | | Trabzonspor | |
|
| 12:00 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:00 | | Boston Celtics | |
|
| 12:30 | | Empoli | |
|
| 12:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 12:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 13:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 13:00 | | Dock Sud | |
|
| 13:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 13:00 | | Manta FC | |
|
| 13:30 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:30 | | Catania | |
|
| 13:30 | | Salernitana | |
|
| 13:30 | | Cosenza | | |
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 14:00 | | Huracán FC | |
|
| 14:00 | | Santa Fe | |
|
| 14:00 | | UD Almería | |
|
| 14:00 | | Jornada 4 |
| |
| 14:00 | | Selknam Rugby | |
|
| 14:00 | | Santos | |
|
| 14:00 | | Coritiba | |
|
| 14:05 | | Racing 92 | |
|
| 14:30 | | Ureña SC | | |
| 14:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 14:30 | | Atlético Barinas | | |
| 14:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 15:00 | | Ecuador | |
|
| 15:00 | | Alianza Atlético | | |
| 15:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 15:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 15:00 |
| River Plate | |
|
| 15:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 15:30 | | Independiente del Valle | |
|
| 16:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 16:00 | | Inglaterra | |
|
| 16:00 | | New York RB II | |
|
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 16:30 | | Grand Prix of Long Beach Carrera |
| |
| 16:30 | | Real Monarchs | |
|
| 16:30 | | Palmeiras | |
|
| 16:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 17:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 17:00 | | Pioneros del Ávila | | |
| 17:00 | | Cobras Brasil Rugby | |
|
| 17:00 | | Club Jorge Newbery FS | |
|
| 17:15 | | Melgar | | |
| 17:30 | | Argentina | |
|
| 17:30 | | Racing Córdoba | |
|
| 17:30 | | Liverpool FC | |
|
| 17:30 | | Racing Avellaneda Futsal | |
|
| 17:30 | | Hebraica Futsal | |
|
| 17:30 |
| Detroit Pistons | |
|
| 17:30 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 18:00 | | UCV | |
|
| 18:00 | | Diriangén FC | | |
| 18:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 18:10 | | Macará | |
|
| 18:20 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:20 | | Junior | |
|
| 18:30 | | San Lorenzo Futsal | |
|
| 18:30 |
| Rosario Central | |
|
| 18:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| 19:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 19:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 19:00 | | Sporting KC II | |
|
| 19:30 | | Cienciano | | |
| 20:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 20:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 20:30 | | América de Cali | |
|
| Mañana lunes, 20/4/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 10:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 11:45 | | Club Brugge Academy | |
|
| 13:00 |
| Barracas Central | |
|
| 13:30 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 13:30 | | Cambaceres | |
|
| 13:30 | | Deportivo | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Boston River | |
|
| 15:15 |
| Banfield | |
|
| 15:15 |
| Central Córdoba | |
|
| 16:00 | | CA Rentistas | |
|
| 16:00 | | Zamora FC | |
|
| 17:00 | | Carabobo | |
|
| 17:30 |
| San Lorenzo | |
|
| 17:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | Peñarol Rugby | |
|
| 18:00 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 18:30 | | Peñarol | |
|
| 18:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:00 | | CA Atlanta | |
|
| 19:00 |
| New York Knicks | |
|
| 19:45 |
| Tigre | |
|
| 19:45 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| 21:30 |
| Denver Nuggets | |
|
| Martes, 21/4/2026 | ||||
| 04:00 | | 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 10:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 11:00 | | Sorteo Fase Final Alemania 2026 |
| |
| 11:30 | | SCR Altach | |
|
| 11:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 12:00 | | FC Homburg | |
|
| 12:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 12:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 12:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 12:00 | | Freiburg II | |
|
| 12:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 12:00 | | Mallorca | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 13:30 | | SV Ried | |
|
| 13:45 | | Leicester City | |
|
| 13:45 | | Hartlepool United | | |
| 14:00 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Brighton | |
|
| 14:10 | | Lens | |
|
| 14:30 | | Girona | |
|
| 14:30 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 | | Dunamis 04 Carchi | |
|
| 17:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 17:00 | | Libertad FC | |
|
| 17:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 17:15 | | São Paulo | |
|
| 17:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 |
| Boston Celtics | |
|
| 19:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 19:30 | | Técnico Universitario | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 522 eventos deportivos televisados en vivo de 9 deportes distintos y de 92 competiciones distintas. De todos esos eventos, 132 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Ecuador. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.