Viernes, 28/3/2025 | ||||
14:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() | |
Sábado, 29/3/2025 | ||||
11:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
15:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
14:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
11:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
15:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
14:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FRANCIA LIGUE 1 EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
A fecha de hoy 20/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Francia Ligue 1 en Ecuador, que fue el 17/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1.793 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Rennes - O. Marseille 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Rennes - Strasbourg Alsace 29/10/2023 Francia Ligue 1 por Star+, DAZN UEFA Women's Champions League Youtube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO PSG - O. Marseille 16/3/2025 Francia Ligue 1 por Disney+ Premium, ESPN 4 |
TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 507 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 18 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0,22% MARTES 28 1,56% MIÉRCOLES 123 6,86% JUEVES 15 0,84% VIERNES 234 13,05% SÁBADO 582 32,46% DOMINGO 807 45,01% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 176 9,82% FEBRERO 224 12,49% MARZO 160 8,92% ABRIL 174 9,7% MAYO 147 8,2% JUNIO 8 0,45% JULIO - - % AGOSTO 170 9,48% SEPTIEMBRE 195 10,88% OCTUBRE 194 10,82% NOVIEMBRE 171 9,54% DICIEMBRE 174 9,7% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 98 5,47% 2024 240 13,39% 2023 234 13,05% 2022 211 11,77% 2021 185 10,32% 2020 84 4,68% 2019 113 6,3% 2018 99 5,52% 2017 102 5,69% 2016 173 9,65% 2015 172 9,59% 2014 82 4,57% |
|
En este momento, hay 72 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Strasbourg Alsace - O. Lyonnais que se disputará el próximo viernes, 28 de marzo de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Francia Ligue 1.