Viernes, 15/8/2025 | ||||
18:00 | | Atlanta Falcons ![]() | ![]() | |
21:00 | | Seattle Seahawks ![]() | ![]() |
Sábado, 16/8/2025 | ||||
12:00 | | Philadelphia Eagles ![]() | ![]() | |
12:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
12:00 | | Indianápolis Colts ![]() | ![]() | |
12:00 | | Minnesota Vikings ![]() | ![]() | |
12:00 | | Houston Texans ![]() | ![]() | |
15:00 | | Las Vegas Raiders ![]() | ![]() | |
18:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
18:00 | | New York Giants ![]() | ![]() | |
18:00 | | Pittsburgh Steelers ![]() | ![]() | |
18:00 | | Los Angeles Rams ![]() | ![]() | |
20:30 | | Denver Broncos ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/8/2025 | ||||
12:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
19:00 | | Chicago Bears ![]() | ![]() |
Lunes, 18/8/2025 | ||||
19:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() |
Jueves, 21/8/2025 | ||||
18:00 | | Carolina Panthers ![]() | ![]() | |
19:00 | | New York Giants ![]() | ![]() |
Viernes, 22/8/2025 | ||||
18:30 | | New York Jets ![]() | ![]() | |
19:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
19:00 | | Tennessee Titans ![]() | ![]() | |
19:20 | | Kansas City Chiefs ![]() | ![]() |
Sábado, 23/8/2025 | ||||
11:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() | |
12:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
12:00 | | Cincinnati Bengals ![]() | ![]() | |
12:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
12:00 | | Cleveland Browns ![]() | ![]() | |
15:00 | | Green Bay Packers ![]() | ![]() | |
18:00 | | Miami Dolphins ![]() | ![]() | |
18:30 | | Tampa Bay Buccaneers ![]() | ![]() | |
19:30 | | San Francisco 49ers ![]() | ![]() | |
21:00 | | Arizona Cardinals ![]() | ![]() |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE FÚTBOL AMERICANO EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
A fecha de hoy 13/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Fútbol Americano en Ecuador, que fue el 29/9/2015, podemos dar los siguientes datos: |
166 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Chargers - New Orleans Saints 10/8/2025 NFL Pretemporada por DAZN, DAZN App Gratis ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 9/2/2025 NFL por ESPN 2 |
0 Media de partidos por día0 Media de partidos por semana1 Media de partidos por mes17 Media de partidos por año |
TOTAL 13 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 27 16,27% MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES 22 13,25% VIERNES 6 3,61% SÁBADO 23 13,86% DOMINGO 88 53,01% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 28 16,87% FEBRERO 3 1,81% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 1 0,6% AGOSTO 20 12,05% SEPTIEMBRE 16 9,64% OCTUBRE 29 17,47% NOVIEMBRE 31 18,67% DICIEMBRE 38 22,89% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 38 22,89% 2024 83 50% 2023 44 26,51% 2015 1 0,6% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 34 EQUIPOS TELEVISADOS |
En Ecuador, hay 32 eventos televisados en vivo que corresponden a 1 competiciones. Estos serán emitidos por 2 canales diferentes, de los cuales 32 serán televisados en abierto. El próximo gran evento será el Atlanta Falcons - Tennessee Titans , programado para el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 1:00, y se podrá ver en DAZN App Gratis (Ver gratis).