Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 15:05 | | Section Paloise | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 08:30 | | Clermont Auvergne | Racing 92 |
|
| 15:10 | | CASI | Hindú Club |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 18:10 | | Club Newman | Alumni |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 08:30 | | RC Vannes | Clermont Auvergne |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Australia | Nueva Zelanda |
|
| 08:50 | | Hong Kong | Namibia |
|
| 11:50 | | Brasil | Canadá |
|
| 14:30 | | Alumni | CASI |
|
| 14:30 | | Belgrano Athletic | RC Los Matreros |
|
| 14:30 | | Hindú Club | Atlético del Rosario |
|
| 14:30 | | La Plata RC | Regatas Bella Vista |
|
| 14:30 | | Club Newman | CUBA |
|
| 14:30 | | SIC | Buenos Aires CRC |
|
| 14:30 | | Club Champagnat | Los Tilos |
|
| 14:50 | | Rumanía | Portugal |
|
| 16:15 | | Duendes Rugby Club | Jockey Club Rosario |
|
| 17:50 | | Chile | Bélgica |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Chile | Brasil |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 15:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 02:10 | | Nueva Zelanda | Australia |
|
| 10:35 | | LOU Rugby | La Rochelle |
|
| 14:30 | | Buenos Aires CRC | Belgrano Athletic |
|
| 14:30 | | CASI | Club Newman |
|
| 14:30 | | CUBA | SIC |
|
| 14:30 | | Regatas Bella Vista | Hindú Club |
|
| 14:30 | | Los Tilos | Alumni |
|
| 14:30 | | Atlético del Rosario | Club Champagnat |
|
| 14:30 | | RC Los Matreros | La Plata RC |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 08:30 | | Bordeaux Bègles | LOU Rugby |
|
| 10:35 | | La Rochelle | Clermont Auvergne |
|
| 14:30 | | Alumni | Atlético del Rosario |
|
| 14:30 | | Belgrano Athletic | CUBA |
|
| 14:30 | | Buenos Aires CRC | RC Los Matreros |
|
| 14:30 | | Hindú Club | La Plata RC |
|
| 14:30 | | Club Newman | Los Tilos |
|
| 14:30 | | SIC | CASI |
|
| 14:30 | | Club Champagnat | Regatas Bella Vista |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 05:45 | | Australia | Sudáfrica |
|
| 15:05 | | Stade Toulouse | Montpellier HR |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 08:30 | | USAP Perpignan | Bordeaux Bègles |
|
| 10:35 | | Stade Français Paris | LOU Rugby |
|
| 14:30 | | CASI | Belgrano Athletic |
|
| 14:30 | | CUBA | Buenos Aires CRC |
|
| 14:30 | | La Plata RC | Club Champagnat |
|
| 14:30 | | Regatas Bella Vista | Alumni |
|
| 14:30 | | Los Tilos | SIC |
|
| 14:30 | | Atlético del Rosario | Club Newman |
|
| 14:30 | | RC Los Matreros | Hindú Club |
|
| 15:00 | | Section Paloise | La Rochelle |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 2/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Ecuador, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.125 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Francia - Italia 6 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Section Paloise - Stade Toulouse 1/11/2026 Top 14 por Disney+ Premium |
| 1 Media de partidos por día6 Media de partidos por semana27 Media de partidos por mes333 Media de partidos por año |
| TOTAL 18 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 1,51% MARTES 15 1,33% MIÉRCOLES 9 0,8% JUEVES 20 1,78% VIERNES 142 12,62% SÁBADO 734 65,24% DOMINGO 188 16,71% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 88 7,82% FEBRERO 72 6,4% MARZO 118 10,49% ABRIL 114 10,13% MAYO 147 13,07% JUNIO 90 8% JULIO 126 11,2% AGOSTO 79 7,02% SEPTIEMBRE 102 9,07% OCTUBRE 94 8,36% NOVIEMBRE 59 5,24% DICIEMBRE 36 3,2% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 508 45,16% 2025 392 34,84% 2024 70 6,22% 2023 155 13,78% |
| TOTAL 26 COMPETICIONES TOTAL 130 EQUIPOS TELEVISADOS |