Sábado, 19/10/2024 | ||||
08:00 | | Genoa | Bologna | |
08:00 | | Como 1907 | Parma |
|
11:00 | | AC Milan | Udinese |
|
13:45 | | Juventus | Lazio |
|
Domingo, 20/10/2024 | ||||
05:30 | | Empoli | Napoli |
|
08:00 | | US Lecce | Fiorentina |
|
08:00 | | Venezia FC | Atalanta |
|
11:00 | | Cagliari | Torino |
|
13:45 | | AS Roma | Inter Milan |
|
Lunes, 21/10/2024 | ||||
13:45 | | Hellas Verona | Monza |
|
Viernes, 25/10/2024 | ||||
11:30 | | Udinese | Cagliari |
|
13:45 | | Torino | Como 1907 |
|
Sábado, 26/10/2024 | ||||
08:00 | | Napoli | US Lecce |
|
11:00 | | Bologna | AC Milan |
|
13:45 | | Atalanta | Hellas Verona |
|
Domingo, 27/10/2024 | ||||
05:30 | | Parma | Empoli |
|
08:00 | | Lazio | Genoa |
|
08:00 | | Monza | Venezia FC |
|
11:00 | | Inter Milan | Juventus |
|
13:45 | | Fiorentina | AS Roma |
|
Martes, 29/10/2024 | ||||
11:30 | | Cagliari | Bologna |
|
11:30 | | US Lecce | Hellas Verona |
|
13:45 | | AC Milan | Napoli |
|
Miércoles, 30/10/2024 | ||||
11:30 | | Empoli | Inter Milan |
|
11:30 | | Venezia FC | Udinese |
|
13:45 | | Juventus | Parma |
|
13:45 | | Atalanta | Monza |
|
Jueves, 31/10/2024 | ||||
11:30 | | Genoa | Fiorentina |
|
13:45 | | AS Roma | Torino |
|
13:45 | | Como 1907 | Lazio |
|
Sábado, 2/11/2024 | ||||
08:00 | | Bologna | US Lecce |
|
11:00 | | Udinese | Juventus |
|
13:45 | | Monza | AC Milan |
|
Domingo, 3/11/2024 | ||||
05:30 | | Napoli | Atalanta |
|
08:00 | | Torino | Fiorentina |
|
11:00 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
13:45 | | Inter Milan | Venezia FC |
|
Lunes, 4/11/2024 | ||||
11:30 | | Parma | Genoa |
|
11:30 | | Empoli | Como 1907 |
|
13:45 | | Lazio | Cagliari |
|
Jueves, 7/11/2024 | ||||
13:45 | | Genoa | Como 1907 |
|
Viernes, 8/11/2024 | ||||
11:30 | | Venezia FC | Parma |
|
13:45 | | US Lecce | Empoli |
|
Sábado, 9/11/2024 | ||||
11:00 | | Cagliari | AC Milan |
|
13:45 | | Juventus | Torino |
|
Domingo, 10/11/2024 | ||||
05:30 | | Atalanta | Udinese |
|
08:00 | | Fiorentina | Hellas Verona |
|
08:00 | | AS Roma | Bologna |
|
11:00 | | Monza | Lazio |
|
13:45 | | Inter Milan | Napoli |
|
Sábado, 23/11/2024 | ||||
08:00 | | Hellas Verona | Inter Milan |
|
11:00 | | AC Milan | Juventus |
|
13:45 | | Parma | Atalanta |
|
Domingo, 24/11/2024 | ||||
05:30 | | Genoa | Cagliari |
|
08:00 | | Torino | Monza |
|
08:00 | | Como 1907 | Fiorentina |
|
11:00 | | Napoli | AS Roma |
|
13:45 | | Lazio | Bologna |
|
Lunes, 25/11/2024 | ||||
11:30 | | Empoli | Udinese |
|
13:45 | | Venezia FC | US Lecce |
|
Viernes, 29/11/2024 | ||||
13:45 | | Cagliari | Hellas Verona |
|
Sábado, 30/11/2024 | ||||
08:00 | | Como 1907 | Monza |
|
11:00 | | AC Milan | Empoli |
|
13:45 | | Bologna | Venezia FC |
|
Domingo, 1/12/2024 | ||||
05:30 | | Udinese | Genoa |
|
08:00 | | Parma | Lazio |
|
08:00 | | Torino | Napoli |
|
11:00 | | Fiorentina | Inter Milan |
|
13:45 | | US Lecce | Juventus |
|
Lunes, 2/12/2024 | ||||
13:45 | | AS Roma | Atalanta |
|
Viernes, 6/12/2024 | ||||
11:30 | | Inter Milan | Parma |
|
13:45 | | Atalanta | AC Milan |
|
Sábado, 7/12/2024 | ||||
08:00 | | Genoa | Torino |
|
11:00 | | Juventus | Bologna |
|
13:45 | | AS Roma | US Lecce |
|
Domingo, 8/12/2024 | ||||
05:30 | | Fiorentina | Cagliari |
|
08:00 | | Hellas Verona | Empoli |
|
11:00 | | Venezia FC | Como 1907 |
|
13:45 | | Napoli | Lazio |
|
Lunes, 9/12/2024 | ||||
13:45 | | Monza | Udinese |
|
Viernes, 13/12/2024 | ||||
13:45 | | Empoli | Torino |
|
Sábado, 14/12/2024 | ||||
08:00 | | Cagliari | Atalanta |
|
11:00 | | Udinese | Napoli |
|
13:45 | | Juventus | Venezia FC |
|
Domingo, 15/12/2024 | ||||
05:30 | | US Lecce | Monza |
|
08:00 | | Bologna | Fiorentina |
|
08:00 | | Parma | Hellas Verona |
|
11:00 | | Como 1907 | AS Roma |
|
13:45 | | AC Milan | Genoa |
|
Lunes, 16/12/2024 | ||||
13:45 | | Lazio | Inter Milan |
|
Viernes, 20/12/2024 | ||||
13:45 | | Hellas Verona | AC Milan |
|
Sábado, 21/12/2024 | ||||
08:00 | | Torino | Bologna |
|
11:00 | | Genoa | Napoli |
|
13:45 | | US Lecce | Lazio |
|
Domingo, 22/12/2024 | ||||
05:30 | | AS Roma | Parma |
|
08:00 | | Venezia FC | Cagliari |
|
11:00 | | Atalanta | Empoli |
|
13:45 | | Monza | Juventus |
|
Lunes, 23/12/2024 | ||||
11:30 | | Fiorentina | Udinese |
|
13:45 | | Inter Milan | Como 1907 |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE CAMPEONATO ITALIANO EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
Hasta el día de hoy, 10/10/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Campeonato italiano en Ecuador, que fue el 30/8/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE CAMPEONATO ITALIANO EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 2/10/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 27/9/2014 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 19/3/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 2/4/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 20/2/2016 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 21/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 3/2/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 4/1/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 29/10/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 18/3/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 27/4/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 29/9/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 5/1/2016 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/3/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/3/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 5/1/2016 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 19/3/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 30/8/2014 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 20/6/2020 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 4/1/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 100 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Genoa - Bologna que se disputará el próximo sábado, 19 de octubre de 2024 a las 15:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.