Liga italiana: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 11:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 13:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 13:45 | | Torino | Juventus |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 13:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 13:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 13:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 13:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 05:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 05:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 05:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 05:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 05:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 08:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 11:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 13:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 13:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 13:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/5/2026 | ||||
| 13:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 05:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 08:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 08:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 11:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 13:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 11:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 13:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 13:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 13:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 05:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 08:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 11:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 13:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | Torino |
|
| 11:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 13:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 13:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 05:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 08:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 11:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 13:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 11:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 13:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 4/7/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Ecuador, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.255 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Lazio 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/5/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 4325 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 339 7,97% MARTES 89 2,09% MIÉRCOLES 301 7,07% JUEVES 68 1,6% VIERNES 200 4,7% SÁBADO 1.168 27,45% DOMINGO 2.090 49,12% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 470 11,05% FEBRERO 466 10,95% MARZO 374 8,79% ABRIL 505 11,87% MAYO 413 9,71% JUNIO 35 0,82% JULIO 77 1,81% AGOSTO 213 5,01% SEPTIEMBRE 412 9,68% OCTUBRE 461 10,83% NOVIEMBRE 389 9,14% DICIEMBRE 440 10,34% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5,03% 2025 369 8,67% 2024 378 8,88% 2023 411 9,66% 2022 341 8,01% 2021 431 10,13% 2020 322 7,57% 2019 337 7,92% 2018 349 8,2% 2017 271 6,37% 2016 331 7,78% 2015 353 8,3% 2014 148 3,48% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.