| Partidos de hoy viernes, 13/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | | |
| Mañana sábado, 14/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 06:30 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Sassuolo | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 12:00 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 06:30 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 12:00 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:45 | | Bologna | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Parma | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 12:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Udinese | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 13/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Ecuador, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.114 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Lazio 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO AS Roma - Cagliari 9/2/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 4184 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 321 7,8% MARTES 89 2,16% MIÉRCOLES 300 7,29% JUEVES 68 1,65% VIERNES 186 4,52% SÁBADO 1.129 27,44% DOMINGO 2.021 49,12% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 470 11,42% FEBRERO 441 10,72% MARZO 338 8,22% ABRIL 465 11,3% MAYO 373 9,07% JUNIO 35 0,85% JULIO 77 1,87% AGOSTO 213 5,18% SEPTIEMBRE 412 10,01% OCTUBRE 461 11,21% NOVIEMBRE 389 9,46% DICIEMBRE 440 10,7% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 73 1,77% 2025 369 8,97% 2024 378 9,19% 2023 411 9,99% 2022 341 8,29% 2021 431 10,48% 2020 322 7,83% 2019 337 8,19% 2018 349 8,48% 2017 271 6,59% 2016 331 8,05% 2015 353 8,58% 2014 148 3,6% |
| |
En este momento, hay 141 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Pisa Sporting Club - AC Milan que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.