| Partidos de hoy jueves, 1/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 10:00 | | Southampton | |
|
| 10:00 | | Wycombe | |
|
| 12:30 | | Sheffield United | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Mañana viernes, 2/1/2026 | ||||
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Toulouse | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 08:00 | | Celta | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:15 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Italia | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 12:30 | | Elche | |
|
| 12:30 | | Real Valladolid | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| 13:00 | | México | |
|
| 13:00 | | Nice | |
|
| 14:00 | | Chile | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Córdoba | |
|
| 15:00 | | Estados Unidos | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| 16:00 | | Brasil | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Lazio | |
|
| 07:00 | | Birmingham | |
|
| 07:30 | | Leeds Utd | |
|
| 08:00 | | Sevilla FC | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Norwich | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:15 | | Real Madrid | |
|
| 10:15 | | AD Ceuta | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | India | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:30 | | Alavés | |
|
| 12:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Polonia | |
|
| 14:00 | | Alemania | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Catar | |
|
| 16:00 | | Marruecos | |
|
| Lunes, 5/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Leicester City | |
|
| 16:00 | | Polonia | |
|
| 17:00 | | Colombia | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Francia | |
|
| 17:00 | | Perú | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Torino | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Chile | |
|
| 17:00 | | Argentina | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:00 | | PSG | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | India | |
|
| 17:00 | | Catar | |
|
| Viernes, 9/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Preston North End | |
|
| 14:30 | | Milton Keynes Dons | |
|
| 14:30 | | Port Vale | |
|
| 14:30 | | Wrexham | |
|
| 16:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 17:00 | | Estados Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 07:15 | | Everton | |
|
| 07:15 | | Cheltenham | |
|
| 07:15 | | Wolverhampton | |
|
| 07:15 | | Macclesfield FC | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Stoke City | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Sheffield Wednesday | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Doncaster Rovers | |
|
| 10:00 | | Salford City | |
|
| 10:00 | | Boreham Wood | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 12:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 12:45 | | Tottenham | |
|
| 12:45 | | Bristol City | |
|
| 12:45 | | Grimsby Town | |
|
| 12:45 | | Cambridge Utd. | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Marruecos | |
|
| 16:00 | | Italia | |
|
| 16:00 | | Alemania | |
|
| 16:00 | | Brasil | |
|
| 16:00 | | México | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 06:15 | | Heerenveen | |
|
| 06:30 | | US Lecce | |
|
| 07:00 | | Derby County | |
|
| 08:30 | | SC Telstar | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Portsmouth | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 09:30 | | Norwich | |
|
| 09:30 | | Swansea City | |
|
| 09:30 | | Hull City | |
|
| 09:30 | | Sheffield United | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:00 | | España | |
|
| 16:00 | | Francia | |
|
| 16:00 | | Argentina | |
|
| 16:00 | | Colombia | |
|
| 16:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | Liverpool | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 14:30 | | Hoffenheim | |
|
| 14:30 | | FC Köln | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Hellas Verona | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 07:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:00 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 14:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:05 | | Angers | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:00 |
| Villarreal | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| 15:00 |
| København | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Newcastle | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 12:45 | | Freiburg | |
|
| 12:45 |
| Bologna | |
|
| 12:45 |
| Feyenoord | |
|
| 12:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 12:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 12:45 |
| Malmö FF | |
|
| 12:45 |
| PAOK FC | |
|
| 12:45 |
| Young Boys | |
|
| 12:45 |
| SK Brann | |
|
| 15:00 |
| Celta | |
|
| 15:00 |
| AS Roma | |
|
| 15:00 |
| Utrecht | |
|
| 15:00 |
| Rangers FC | |
|
| 15:00 |
| SC Braga | |
|
| 15:00 |
| Nice | |
|
| 15:00 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 15:00 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 15:00 |
| Ferencvaros | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 12:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 07:00 | | Hannover 96 | |
|
| 07:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:00 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 06:15 | | SC Telstar | |
|
| 06:30 | | Sassuolo | |
|
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Pafos FC | |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 15:00 |
| Aston Villa | |
|
| 15:00 |
| Genk | |
|
| 15:00 |
| Stuttgart | |
|
| 15:00 |
| FC Porto | |
|
| 15:00 |
| Celtic FC | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 15:00 |
| FC Basel | |
|
| 15:00 |
| FCSB | |
|
| 15:00 |
| Lille | |
|
| 15:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 15:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 15:00 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 15:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 15:00 |
| FC Midtjylland | |
|
| 15:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 15:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Nürnberg | |
|
| 12:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 14:30 | | FC Köln | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:00 | | VfL Bochum | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 14:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 06:15 | | Excelsior | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 19:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 19:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 19:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | Preußen Münster | |
|
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Schalke 04 | |
|
| 07:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 15:15 | | West Ham | |
|
| 19:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| 19:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 19:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Nürnberg | |
|
| 14:00 | | Volendam | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:45 | | Excelsior | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 06:15 | | Feyenoord | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 17:00 |
| Carabobo | |
|
| 19:30 |
| Liverpool FC | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 17:00 |
| O'Higgins | |
|
| 19:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | VfL Bochum | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Karlsruher | |
|
| 07:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:30 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 17:00 |
| Huachipato | |
|
| 19:30 |
| Medellín | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 17:00 |
| Bahía | |
|
| 19:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:30 |
| Botafogo | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Bournemouth | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:45 | | Heracles | |
|
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 06:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Twente | |
|
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Utrecht | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
