| Partidos de hoy domingo, 17/5/2026 | ||||
| 05:30 | | Juventus | |
|
| 05:30 | | Genoa | |
|
| 05:30 | | AS Roma | |
|
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 05:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 06:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Central Español | |
|
| 08:00 | | CA Rentistas | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:00 | | CA Fénix | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Alemania | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | At. Madrid | |
|
| 12:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:00 | | Trabzonspor | |
|
| 12:00 | | Kasimpasa | |
|
| 13:00 | | Racing Club | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| 14:00 | | Huracán FC | |
|
| 14:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Nice | |
|
| 14:00 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 | | Argentinos Juniors | |
|
| 16:00 | | Albión | |
|
| 17:00 | | Portland Thorns | |
|
| 18:30 | | Oriental | |
|
| Mañana lunes, 18/5/2026 | ||||
| 13:30 | | Leganés | |
|
| 14:00 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Martes, 19/5/2026 | ||||
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| 14:15 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Fluminense | |
|
| 17:00 |
| Rosario Central | |
|
| 17:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 17:00 | | Audax Italiano | |
|
| 19:00 |
| Santa Fe | |
|
| 19:00 |
| Always Ready | |
|
| 19:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:30 |
| São Paulo | |
|
| 21:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 21:00 |
| Deportivo Cuenca | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 00:00 | | Melbourne City Women | |
|
| 05:00 | | Naegohyang Women's FC | |
|
| 14:00 | | Freiburg | |
|
| 17:00 |
| Nacional | |
|
| 17:00 |
| Boston River | |
|
| 18:30 | | América Femenino | |
|
| 19:00 |
| Grêmio | |
|
| 19:00 |
| Independiente Petrolero | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 19:30 |
| LDU Quito | |
|
| 19:30 |
| Palmeiras | |
|
| 21:00 |
| Junior | |
|
| 21:00 |
| Cusco FC | |
|
| 21:30 | | Washington Spirit | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| La Guaira | |
|
| 17:00 |
| Puerto Cabello | |
|
| 19:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 19:30 |
| CDU Católica | |
|
| 19:30 |
| Peñarol | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 00:00 | | TBD | |
|
| 09:00 | | Southampton | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 13:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Fiorentina | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | AC Milan | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Lazio | |
|
| 19:00 | | Parma | |
|
| 19:00 | | Torino | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| 19:00 | | US Lecce | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Eibar | |
|
| 11:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:30 | | Albacete | |
|
| 11:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | FC Andorra | |
|
| 16:00 | | Bay FC | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Lanús | |
|
| 17:00 |
| LDU Quito | |
|
| 19:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 19:30 |
| Nacional | |
|
| 19:30 |
| Universitario | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 |
| Club Libertad | |
|
| 17:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 19:30 |
| Corinthians | |
|
| 19:30 |
| Fluminense | |
|
| 19:30 |
| Bolívar | |
|
| 19:30 |
| Peñarol | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Palmeiras | |
|
| 17:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 19:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:30 |
| Cruzeiro | |
|
| Sábado, 30/5/2026 | ||||
| 11:00 | | PSG | |
|
| 18:00 | | Toluca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 17/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Ecuador, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.623 PARTIDOS TELEVISADOS92 COMPETICIONES TELEVISADAS1.078 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Tepatitlán FC - TM Fútbol Club 16/5/2026 Liga Expansión MX |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 662 6,23% MARTES 1.006 9,47% MIÉRCOLES 1.094 10,3% JUEVES 1.279 12,04% VIERNES 1.011 9,52% SÁBADO 2.904 27,34% DOMINGO 2.667 25,11% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1.031 9,71% FEBRERO 1.127 10,61% MARZO 1.125 10,59% ABRIL 1.083 10,19% MAYO 711 6,69% JUNIO 269 2,53% JULIO 282 2,65% AGOSTO 794 7,47% SEPTIEMBRE 981 9,23% OCTUBRE 1.176 11,07% NOVIEMBRE 1.150 10,83% DICIEMBRE 894 8,42% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 2.497 23,51% 2025 5.528 52,04% 2024 2.598 24,46% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 140 partidos televisados en vivo de 24 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Juventus - Fiorentina de Serie A Italiana que se disputará el próximo domingo, 17 de mayo de 2026 a las 12:30.