| Partidos de hoy miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | | |
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| Mañana jueves, 12/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 07:30 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Newcastle | |
|
| 09:15 | | Tottenham | |
|
| 09:15 | | Aston Villa | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 11/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.466 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Crystal Palace - Manchester Utd. 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Chelsea - Aston Villa 4/12/2019 Premier League por Teleamazonas, ESPN 3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO West Ham - Manchester Utd. 10/2/2026 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 2260 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 197 5,68% MARTES 188 5,42% MIÉRCOLES 259 7,47% JUEVES 100 2,89% VIERNES 86 2,48% SÁBADO 1.724 49,74% DOMINGO 912 26,31% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 357 10,3% FEBRERO 361 10,42% MARZO 245 7,07% ABRIL 372 10,73% MAYO 307 8,86% JUNIO 13 0,38% JULIO 49 1,41% AGOSTO 276 7,96% SEPTIEMBRE 287 8,28% OCTUBRE 353 10,18% NOVIEMBRE 337 9,72% DICIEMBRE 509 14,69% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 68 1,96% 2025 378 10,91% 2024 371 10,7% 2023 413 11,92% 2022 361 10,42% 2021 408 11,77% 2020 259 7,47% 2019 155 4,47% 2018 73 2,11% 2017 91 2,63% 2016 324 9,35% 2015 380 10,96% 2014 185 5,34% |
| |
En este momento, hay 126 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Manchester City - Fulham que se disputará el próximo miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.