| Partidos de hoy sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | | |
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Mañana domingo, 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Brentford | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 11:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 15:15 | | Arsenal | |
|
| 15:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/1/2026 | ||||
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 15:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 12/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.362 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Crystal Palace - Manchester Utd. 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Chelsea - Aston Villa 4/12/2019 Premier League por Teleamazonas, ESPN 3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Wolverhampton - Manchester Utd. 8/12/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 2199 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 192 5,71% MARTES 177 5,26% MIÉRCOLES 251 7,47% JUEVES 95 2,83% VIERNES 84 2,5% SÁBADO 1.677 49,88% DOMINGO 886 26,35% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 308 9,16% FEBRERO 342 10,17% MARZO 245 7,29% ABRIL 372 11,06% MAYO 307 9,13% JUNIO 13 0,39% JULIO 49 1,46% AGOSTO 276 8,21% SEPTIEMBRE 287 8,54% OCTUBRE 353 10,5% NOVIEMBRE 337 10,02% DICIEMBRE 473 14,07% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 342 10,17% 2024 371 11,04% 2023 413 12,28% 2022 361 10,74% 2021 408 12,14% 2020 259 7,7% 2019 155 4,61% 2018 73 2,17% 2017 91 2,71% 2016 324 9,64% 2015 380 11,3% 2014 185 5,5% |
| |
En este momento, hay 230 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Liverpool - Brighton que se disputará el próximo sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.