| Partidos de hoy domingo, 8/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | | |
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Ipswich Town | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Hull City | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Ipswich Town | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Everton | |
|
| 09:05 | | Sunderland | |
|
| 09:05 | | Fulham | |
|
| 09:05 | | Brighton | |
|
| 09:05 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 15:15 | | Brentford | |
|
| 15:15 | | Bournemouth | |
|
| Jueves, 3/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Coventry City | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Hull City | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 21/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:30 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Coventry City | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 29/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 15:15 | | Everton | |
|
| Miércoles, 30/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Coventry City | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 15:15 | | Ipswich Town | |
|
| Viernes, 1/1/2027 | ||||
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 2/1/2027 | ||||
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 3/1/2027 | ||||
| 09:00 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 5/1/2027 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| Miércoles, 6/1/2027 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Ipswich Town | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 7/1/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 16/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 23/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 30/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 6/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Miércoles, 10/2/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Ipswich Town | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 27/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 3/3/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 13/3/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/3/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 10/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 17/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 24/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 1/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 8/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 15/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Domingo, 23/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 30/5/2027 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Ipswich Town | |
|
| 11:00 | | Coventry City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 7/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.683 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Newcastle - Liverpool 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Chelsea - Aston Villa 4/12/2019 Premier League por Teleamazonas, ESPN 3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Everton - Coventry City 6/11/2026 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 2529 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 212 5,76% MARTES 195 5,29% MIÉRCOLES 273 7,41% JUEVES 102 2,77% VIERNES 98 2,66% SÁBADO 1.817 49,33% DOMINGO 986 26,77% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 357 9,69% FEBRERO 384 10,43% MARZO 277 7,52% ABRIL 402 10,92% MAYO 348 9,45% JUNIO 13 0,35% JULIO 49 1,33% AGOSTO 296 8,04% SEPTIEMBRE 317 8,61% OCTUBRE 391 10,62% NOVIEMBRE 340 9,23% DICIEMBRE 509 13,82% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 285 7,74% 2025 378 10,26% 2024 371 10,07% 2023 413 11,21% 2022 361 9,8% 2021 408 11,08% 2020 259 7,03% 2019 155 4,21% 2018 73 1,98% 2017 91 2,47% 2016 324 8,8% 2015 380 10,32% 2014 185 5,02% |
| |
En este momento, hay 285 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Sunderland - Chelsea que se disputará el próximo domingo, 8 de noviembre de 2026 a las 15:00 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.