| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Fulham | | |
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Lunes, 3/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:05 | | West Ham | |
|
| 09:05 | | Aston Villa | |
|
| 09:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Wolverhampton | |
|
| 15:15 | | Liverpool | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Manchester City | |
|
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Fulham | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Brentford | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Fulham | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 29/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.302 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Newcastle - Liverpool 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Chelsea - Aston Villa 4/12/2019 Premier League por Teleamazonas, ESPN 3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Everton - Tottenham 26/10/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 2155 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 189 5,72% MARTES 174 5,27% MIÉRCOLES 245 7,42% JUEVES 94 2,85% VIERNES 84 2,54% SÁBADO 1.646 49,85% DOMINGO 870 26,35% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 308 9,33% FEBRERO 342 10,36% MARZO 245 7,42% ABRIL 372 11,27% MAYO 307 9,3% JUNIO 13 0,39% JULIO 49 1,48% AGOSTO 276 8,36% SEPTIEMBRE 287 8,69% OCTUBRE 353 10,69% NOVIEMBRE 297 8,99% DICIEMBRE 453 13,72% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 282 8,54% 2024 371 11,24% 2023 413 12,51% 2022 361 10,93% 2021 408 12,36% 2020 259 7,84% 2019 155 4,69% 2018 73 2,21% 2017 91 2,76% 2016 324 9,81% 2015 380 11,51% 2014 185 5,6% |
| |
En este momento, hay 290 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Fulham - Wolverhampton que se disputará el próximo sábado, 1 de noviembre de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.