Partidos de hoy sábado, 15/2/2025 | ||||
07:30 | | Leicester City ![]() | ![]() | |
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 16/2/2025 | ||||
09:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/2/2025 | ||||
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
15:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
07:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
09:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/2/2025 | ||||
14:30 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/2/2025 | ||||
14:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/2/2025 | ||||
15:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
07:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
09:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/3/2025 | ||||
15:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
14:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/4/2025 | ||||
14:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
14:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
A fecha de hoy 15/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.073 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Crystal Palace - Manchester Utd. 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Chelsea - Aston Villa 4/12/2019 Premier League por Teleamazonas, ESPN 3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Brighton - Chelsea 14/2/2025 Premier League por Disney+ Premium |
TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 1899 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 179 5,82% MARTES 164 5,34% MIÉRCOLES 231 7,52% JUEVES 91 2,96% VIERNES 76 2,47% SÁBADO 1.539 50,08% DOMINGO 793 25,81% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 308 10,02% FEBRERO 312 10,15% MARZO 227 7,39% ABRIL 322 10,48% MAYO 266 8,66% JUNIO 13 0,42% JULIO 49 1,59% AGOSTO 246 8,01% SEPTIEMBRE 257 8,36% OCTUBRE 323 10,51% NOVIEMBRE 297 9,66% DICIEMBRE 453 14,74% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 53 1,72% 2024 371 12,07% 2023 413 13,44% 2022 361 11,75% 2021 408 13,28% 2020 259 8,43% 2019 155 5,04% 2018 73 2,38% 2017 91 2,96% 2016 324 10,54% 2015 380 12,37% 2014 185 6,02% |
|
En este momento, hay 139 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Leicester City - Arsenal que se disputará el próximo sábado, 15 de febrero de 2025 a las 13:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.