Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 15:10 | | CASI | Hindú Club |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 18:10 | | Club Newman | Alumni |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Alumni | CASI |
|
| 14:30 | | Belgrano Athletic | RC Los Matreros |
|
| 14:30 | | Hindú Club | Atlético del Rosario |
|
| 14:30 | | La Plata RC | Regatas Bella Vista |
|
| 14:30 | | Club Newman | CUBA |
|
| 14:30 | | SIC | Buenos Aires CRC |
|
| 14:30 | | Club Champagnat | Los Tilos |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Buenos Aires CRC | Belgrano Athletic |
|
| 14:30 | | CASI | Club Newman |
|
| 14:30 | | CUBA | SIC |
|
| 14:30 | | Regatas Bella Vista | Hindú Club |
|
| 14:30 | | Los Tilos | Alumni |
|
| 14:30 | | Atlético del Rosario | Club Champagnat |
|
| 14:30 | | RC Los Matreros | La Plata RC |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Alumni | Atlético del Rosario |
|
| 14:30 | | Belgrano Athletic | CUBA |
|
| 14:30 | | Buenos Aires CRC | RC Los Matreros |
|
| 14:30 | | Hindú Club | La Plata RC |
|
| 14:30 | | Club Newman | Los Tilos |
|
| 14:30 | | SIC | CASI |
|
| 14:30 | | Club Champagnat | Regatas Bella Vista |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 14:30 | | CASI | Belgrano Athletic |
|
| 14:30 | | CUBA | Buenos Aires CRC |
|
| 14:30 | | La Plata RC | Club Champagnat |
|
| 14:30 | | Regatas Bella Vista | Alumni |
|
| 14:30 | | Los Tilos | SIC |
|
| 14:30 | | Atlético del Rosario | Club Newman |
|
| 14:30 | | RC Los Matreros | Hindú Club |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 14:30 | | Alumni | La Plata RC |
|
| 14:30 | | Belgrano Athletic | Los Tilos |
|
| 14:30 | | Buenos Aires CRC | CASI |
|
| 14:30 | | CUBA | RC Los Matreros |
|
| 14:30 | | Club Newman | Regatas Bella Vista |
|
| 14:30 | | SIC | Atlético del Rosario |
|
| 14:30 | | Club Champagnat | Hindú Club |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 14:30 | | CASI | CUBA |
|
| 14:30 | | Hindú Club | Alumni |
|
| 14:30 | | La Plata RC | Club Newman |
|
| 14:30 | | Regatas Bella Vista | SIC |
|
| 14:30 | | Los Tilos | Buenos Aires CRC |
|
| 14:30 | | Atlético del Rosario | Belgrano Athletic |
|
| 14:30 | | RC Los Matreros | Club Champagnat |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 13:00 | | Belgrano Athletic | Regatas Bella Vista |
|
| 13:00 | | Buenos Aires CRC | Atlético del Rosario |
|
| 13:00 | | CASI | RC Los Matreros |
|
| 13:00 | | CUBA | Los Tilos |
|
| 13:00 | | Club Newman | Hindú Club |
|
| 13:00 | | SIC | La Plata RC |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE URBA TOP 14 EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 3/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Rugby U de la competición URBA Top 14 en Ecuador, que fue el 5/4/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 202 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Club Newman - Alumni 3 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO CASI - Hindú Club 31/10/2026 URBA Top 14 por ESPN 4, Disney+ Premium |
| TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 576 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 15 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES - - % VIERNES 1 0,5% SÁBADO 201 99,5% DOMINGO - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 21 10,4% ABRIL 27 13,37% MAYO 40 19,8% JUNIO 21 10,4% JULIO 21 10,4% AGOSTO 28 13,86% SEPTIEMBRE 21 10,4% OCTUBRE 23 11,39% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 184 91,09% 2025 18 8,91% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de URBA Top 14 pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de URBA Top 14 en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el sábado, 29 de agosto de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de URBA Top 14 es Disney+ Premium con un total de 50.