Partidos de hoy sábado, 5/7/2025 | ||||
18:15 | | Charlotte FC ![]() | ![]() | |
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 6/7/2025 | ||||
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/7/2025 | ||||
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
18:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/7/2025 | ||||
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
17:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
15:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
17:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
18:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 16/9/2025 | ||||
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
13:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
20:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
13:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
13:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
A fecha de hoy 5/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Ecuador, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.239 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 16 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - Vancouver Whitecaps 4/7/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 14 CANALES TV DÍAS 3967 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 14 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 20 0,62% MARTES 56 1,73% MIÉRCOLES 512 15,81% JUEVES 54 1,67% VIERNES 105 3,24% SÁBADO 1.842 56,87% DOMINGO 650 20,07% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 64 1,98% MARZO 355 10,96% ABRIL 359 11,08% MAYO 510 15,75% JUNIO 336 10,37% JULIO 431 13,31% AGOSTO 361 11,15% SEPTIEMBRE 385 11,89% OCTUBRE 297 9,17% NOVIEMBRE 127 3,92% DICIEMBRE 14 0,43% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 295 9,11% 2024 524 16,18% 2023 506 15,62% 2022 488 15,07% 2021 318 9,82% 2020 314 9,69% 2019 411 12,69% 2018 99 3,06% 2017 101 3,12% 2016 107 3,3% 2015 60 1,85% 2014 16 0,49% |
|
En este momento, hay 214 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Charlotte FC - Orlando City que se disputará el próximo domingo, 6 de julio de 2025 a las 1:15 y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.