Sábado, 22/3/2025 | ||||
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/3/2025 | ||||
15:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
14:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
05:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Slask Wroclaw ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
06:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Ulytau FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
09:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
06:15 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
08:30 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Górnik Zabrze ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
14:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ECUADOR |
A fecha de hoy 18/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Ecuador, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.178 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS720 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Jagiellonia Bialystok - Lech Poznan 16/3/2025 Liga Polaca |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 448 4,88% MARTES 427 4,65% MIÉRCOLES 624 6,8% JUEVES 345 3,76% VIERNES 756 8,24% SÁBADO 3.331 36,29% DOMINGO 3.247 35,38% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,49% FEBRERO 789 8,6% MARZO 751 8,18% ABRIL 1.126 12,27% MAYO 1.027 11,19% JUNIO 297 3,24% JULIO 557 6,07% AGOSTO 883 9,62% SEPTIEMBRE 812 8,85% OCTUBRE 1.188 12,94% NOVIEMBRE 788 8,59% DICIEMBRE 548 5,97% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 220 2,4% 2024 2.144 23,36% 2023 2.541 27,69% 2022 2.911 31,72% 2021 1.108 12,07% 2020 254 2,77% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 9 |
En este momento, hay 78 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cliftonville - Carrick Rangers de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo sábado, 22 de marzo de 2025 a las 16:00.