| Mañana miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 12:00 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 09:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 12:00 | | FK Košice | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 12:00 | | FC DAC | |
|
| Martes, 9/12/2025 | ||||
| 14:45 | | Crusaders FC | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 12:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 12:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Al Najma | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 31/12/2025 | ||||
| 10:25 | | NEOM SC | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Vietnam | |
|
| 11:00 | | Arabia Saudí | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Japón | |
|
| 06:30 | | Corea del Sur | |
|
| 09:00 | | Uzbekistán | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Australia | |
|
| 09:00 | | Irak | |
|
| 11:30 | | Catar | |
|
| Viernes, 9/1/2026 | ||||
| 09:00 | | Kirguistán | |
|
| 11:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Líbano | |
|
| 06:30 | | EAU | |
|
| 09:00 | | Irán | |
|
| 11:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 06:30 | | China | |
|
| 09:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Jordania | |
|
| 11:30 | | Arabia Saudí | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Uzbekistán | |
|
| 06:30 | | Irán | |
|
| 11:30 | | Japón | |
|
| 11:30 | | EAU | |
|
| 14:45 | | Glentoran | |
|
| 14:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Irak | |
|
| 06:30 | | Tailandia | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 09:30 | | FC DAC | |
|
| 09:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 09:30 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 09:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 09:30 | | FC DAC | |
|
| 09:30 | | FK Košice | |
|
| 09:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 09:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 2/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Ecuador, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.253 PARTIDOS TELEVISADOS48 COMPETICIONES TELEVISADAS727 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 30/11/2025 Superliga de Eslovaquia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 526 5,13% MARTES 459 4,48% MIÉRCOLES 672 6,55% JUEVES 379 3,7% VIERNES 834 8,13% SÁBADO 3.728 36,36% DOMINGO 3.655 35,65% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,02% FEBRERO 789 7,7% MARZO 794 7,74% ABRIL 1.316 12,84% MAYO 1.208 11,78% JUNIO 386 3,76% JULIO 658 6,42% AGOSTO 1.051 10,25% SEPTIEMBRE 921 8,98% OCTUBRE 1.306 12,74% NOVIEMBRE 864 8,43% DICIEMBRE 548 5,34% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1.295 12,63% 2024 2.144 20,91% 2023 2.541 24,78% 2022 2.911 28,39% 2021 1.108 10,81% 2020 254 2,48% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 68 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava de Superliga de Eslovaquia que se disputará el próximo miércoles, 3 de diciembre de 2025 a las 18:00.