| Partidos de hoy martes, 17/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 14:45 | | Portadown FC | |
|
| Mañana miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Catania | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 08:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 11:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 12:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 13:00 | | Stuttgart II | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 08:00 | | FC Homburg | |
|
| 08:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 08:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 08:00 | | Sandhausen | |
|
| 08:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 08:00 | | FC Bayern Alzenau | |
|
| 08:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 08:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 08:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 08:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 08:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:00 | | Venezia FC | |
|
| 09:00 | | Palermo SSD | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:30 | | FC DAC | |
|
| 09:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 10:30 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 11:15 | | AC Cesena | |
|
| 11:30 | | Ravenna FC | |
|
| 12:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 13:30 | | Carrarese | |
|
| 14:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 07:30 | | 1860 München | |
|
| 08:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 08:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 08:30 | | Catania | |
|
| 08:30 | | Salernitana | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 10:00 | | Livingston | |
|
| 10:20 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 10:30 | | Erzgebirge Aue | |
|
| 11:15 | | AC Reggiana | |
|
| 12:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 08:30 | | FC Kudrivka | |
|
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 06:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 08:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 13:00 | | Monza | |
|
| 13:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 06:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 08:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 08:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 09:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 10:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 11:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 13:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 06:30 | | Potenza | |
|
| 07:00 | | Rangers FC | |
|
| 07:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 08:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 08:30 | | Salernitana | |
|
| 09:00 | | Pescara | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 10:30 | | Duisburg | |
|
| 11:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 11:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:30 | | Arezzo | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 06:00 | | SK Poltava | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Padova | |
|
| 13:00 | | 1860 München | |
|
| 13:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 14:00 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Venezia FC | |
|
| 14:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Carrarese | |
|
| 13:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 13:00 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 14:00 | | Bari | |
|
| 14:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | Frosinone | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| 15:00 | | Aberdeen | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 11:15 | | Venezia FC | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Frosinone | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | Pescara | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 12:30 | | SGS Essen | |
|
| 12:30 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 12:30 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 14:30 | | Modena | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Bari | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | AC Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:15 | | Monza | |
|
| 13:30 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 07:00 | | St. Mirren | |
|
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:00 | | Dundee FC | |
|
| 11:15 | | Südtirol | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Palermo SSD | |
|
| 14:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 14:00 | | Venezia FC | |
|
| 14:00 | | AC Reggiana | |
|
| 14:00 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 19:00 | | Potenza | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| 12:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 13:00 | | Frosinone | |
|
| 14:00 | | Pescara | |
|
| 14:00 | | Avellino | |
|
| 14:00 | | Carrarese | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | AC Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:15 | | Monza | |
|
| 12:45 | | Rangers FC | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Dundee United | |
|
| 09:00 | | Bari | |
|
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 11:15 | | Sampdoria | |
|
| 13:30 | | Virtus Entella | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 17/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Ecuador, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.575 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS423 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Werder Bremen Femenino - FC Bayern Femenino 16/2/2026 Bundesliga Femenina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 173 4,84% MARTES 193 5,4% MIÉRCOLES 243 6,8% JUEVES 148 4,14% VIERNES 346 9,68% SÁBADO 1.594 44,59% DOMINGO 878 24,56% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 5,45% FEBRERO 352 9,85% MARZO 353 9,87% ABRIL 399 11,16% MAYO 305 8,53% JUNIO 32 0,9% JULIO 68 1,9% AGOSTO 334 9,34% SEPTIEMBRE 360 10,07% OCTUBRE 442 12,36% NOVIEMBRE 438 12,25% DICIEMBRE 297 8,31% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 167 4,67% 2025 1.660 46,43% 2024 719 20,11% 2023 860 24,06% 2022 169 4,73% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 151 partidos televisados en vivo de 11 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Dungannon Swifts - Linfield de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo martes, 17 de febrero de 2026 a las 20:45.