Partidos de hoy miércoles, 30/4/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 1/5/2025 | ||||
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
13:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
13:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
13:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/5/2025 | ||||
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
15:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
15:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
14:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
13:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/5/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
16:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
14:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
15:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
15:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/5/2025 | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
13:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/6/2025 | ||||
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/6/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
PD | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
PD |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
PD |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Chile ![]() | ![]() |
|
PD |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/6/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/6/2025 | ||||
PD |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
PD |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
PD |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
PD |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/6/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/9/2025 | ||||
PD |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
PD |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
PD |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
PD |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
PD |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
PD |
| Chile ![]() | ![]() |
|
PD |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF WEB EN ECUADOR |
A fecha de hoy 30/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF Web en Ecuador, que fue el 10/8/2022, podemos dar los siguientes datos: |
751 PARTIDOS TELEVISADOS20 COMPETICIONES TELEVISADAS203 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Antonio - Imbabura 29/4/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 40 5,33% MARTES 97 12,92% MIÉRCOLES 82 10,92% JUEVES 118 15,71% VIERNES 106 14,11% SÁBADO 164 21,84% DOMINGO 144 19,17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 35 4,66% FEBRERO 89 11,85% MARZO 118 15,71% ABRIL 79 10,52% MAYO 15 2% JUNIO 24 3,2% JULIO 47 6,26% AGOSTO 78 10,39% SEPTIEMBRE 57 7,59% OCTUBRE 90 11,98% NOVIEMBRE 80 10,65% DICIEMBRE 39 5,19% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 213 28,36% 2024 368 49% 2023 96 12,78% 2022 74 9,85% |
Partido más repetido Al Hilal - Al Nassr 4 |
En este momento, hay 245 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cumbayá FC - Gualaceo de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 15:30.