Viernes, 22/8/2025 | ||||
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
14:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/9/2025 | ||||
18:30 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/9/2025 | ||||
18:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF WEB EN ECUADOR |
A fecha de hoy 19/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF Web en Ecuador, que fue el 10/8/2022, podemos dar los siguientes datos: |
1.028 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS207 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Cuenca - Vinotinto FC 18/8/2025 Liga Pro Serie A |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 59 5,74% MARTES 126 12,26% MIÉRCOLES 117 11,38% JUEVES 152 14,79% VIERNES 128 12,45% SÁBADO 227 22,08% DOMINGO 219 21,3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 35 3,4% FEBRERO 89 8,66% MARZO 118 11,48% ABRIL 80 7,78% MAYO 86 8,37% JUNIO 82 7,98% JULIO 140 13,62% AGOSTO 132 12,84% SEPTIEMBRE 57 5,54% OCTUBRE 90 8,75% NOVIEMBRE 80 7,78% DICIEMBRE 39 3,79% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 490 47,67% 2024 368 35,8% 2023 96 9,34% 2022 74 7,2% |
Partido más repetido Al Hilal - Al Nassr 4 |
En este momento, hay 50 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Libertad FC - Aucas de Liga Pro Serie A que se disputará el próximo sábado, 23 de agosto de 2025 a las 2:00.