Mañana jueves, 20/3/2025 | ||||
18:00 | | Paraguay ![]() | ![]() | |
19:45 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/3/2025 | ||||
16:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF WEB EN ECUADOR |
A fecha de hoy 18/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF Web en Ecuador, que fue el 10/8/2022, podemos dar los siguientes datos: |
656 PARTIDOS TELEVISADOS19 COMPETICIONES TELEVISADAS197 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Técnico Universitario - Barcelona SC 17/3/2025 Liga Pro Serie A |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 34 5,18% MARTES 80 12,2% MIÉRCOLES 71 10,82% JUEVES 98 14,94% VIERNES 94 14,33% SÁBADO 147 22,41% DOMINGO 132 20,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 35 5,34% FEBRERO 89 13,57% MARZO 89 13,57% ABRIL 13 1,98% MAYO 15 2,29% JUNIO 24 3,66% JULIO 47 7,16% AGOSTO 78 11,89% SEPTIEMBRE 57 8,69% OCTUBRE 90 13,72% NOVIEMBRE 80 12,2% DICIEMBRE 39 5,95% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 118 17,99% 2024 368 56,1% 2023 96 14,63% 2022 74 11,28% |
Partido más repetido Al Hilal - Al Ahli 3 |
En este momento, hay 205 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Paraguay - Chile de FIFA Copa Mundial 2026 que se disputará el próximo viernes, 21 de marzo de 2025 a las 0:00.