| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 16:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:30 | | Internacional | | |
| 17:00 | | Fluminense | |
|
| 19:00 | | Palmeiras | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Santos | |
|
| 14:00 | | Bahía | | |
| 14:00 | | Botafogo | |
|
| 16:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 15:00 | | São Paulo | | |
| 15:00 | | Vitória | | |
| 17:00 | | Grêmio | | |
| 17:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 14:00 | | Cruzeiro | | |
| 14:00 | | Remo | | |
| 16:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 19:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 13/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.913 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Fluminense - Corinthians 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Grêmio - CR Flamengo 10/5/2026 Serie A Brasil por Fanatiz, ECDF App, ECDF Web, ECDF Partidos YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Vasco da Gama - At. Paranaense 10/5/2026 Serie A Brasil por Fanatiz |
| TOTAL 25 CANALES TV DÍAS 2 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 25 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 85 4,44% MARTES 48 2,51% MIÉRCOLES 324 16,94% JUEVES 162 8,47% VIERNES 20 1,05% SÁBADO 528 27,6% DOMINGO 746 39% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 16 0,84% FEBRERO 31 1,62% MARZO 41 2,14% ABRIL 121 6,33% MAYO 155 8,1% JUNIO 204 10,66% JULIO 237 12,39% AGOSTO 233 12,18% SEPTIEMBRE 205 10,72% OCTUBRE 293 15,32% NOVIEMBRE 291 15,21% DICIEMBRE 86 4,5% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 147 7,68% 2025 278 14,53% 2024 143 7,48% 2023 380 19,86% 2022 380 19,86% 2021 369 19,29% 2020 40 2,09% 2019 46 2,4% 2015 82 4,29% 2014 48 2,51% |
| |
En este momento, hay 155 eventos televisados en vivo y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Atlético Mineiro - Mirassol que se disputará el próximo sábado, 16 de mayo de 2026 a las 23:30 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo), ECDF Web, ECDF App, ECDF Partidos YouTube, El Canal del Fútbol.