Partidos de hoy lunes, 23/6/2025 | ||||
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 24/6/2025 | ||||
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/6/2025 | ||||
15:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/2025 | ||||
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Viernes, 27/6/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
14:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/9/2025 | ||||
PD | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
PD |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
PD |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
PD |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
PD |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
PD |
| Chile ![]() | ![]() |
|
PD |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF APP EN ECUADOR |
A fecha de hoy 23/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF App en Ecuador, que fue el 10/8/2022, podemos dar los siguientes datos: |
824 PARTIDOS TELEVISADOS18 COMPETICIONES TELEVISADAS196 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Mushuc Runa - Barcelona SC 22/6/2025 Liga Pro Serie A |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 49 5,95% MARTES 112 13,59% MIÉRCOLES 93 11,29% JUEVES 127 15,41% VIERNES 114 13,83% SÁBADO 170 20,63% DOMINGO 159 19,3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 31 3,76% FEBRERO 89 10,8% MARZO 113 13,71% ABRIL 77 9,34% MAYO 86 10,44% JUNIO 60 7,28% JULIO 40 4,85% AGOSTO 70 8,5% SEPTIEMBRE 54 6,55% OCTUBRE 85 10,32% NOVIEMBRE 80 9,71% DICIEMBRE 39 4,73% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 322 39,08% 2024 347 42,11% 2023 81 9,83% 2022 74 8,98% |
Partido más repetido Al Hilal - Al Nassr 4 |
En este momento, hay 147 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Manta FC - Orense SC de Liga Pro Serie A que se disputará el próximo martes, 24 de junio de 2025 a las 2:00.