Partidos de hoy jueves, 3/7/2025 | ||||
15:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 4/7/2025 | ||||
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
14:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
13:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
15:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/9/2025 | ||||
PD | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
PD |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
PD |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
PD |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
PD |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
PD |
| Chile ![]() | ![]() |
|
PD |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF APP EN ECUADOR |
A fecha de hoy 3/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF App en Ecuador, que fue el 10/8/2022, podemos dar los siguientes datos: |
844 PARTIDOS TELEVISADOS18 COMPETICIONES TELEVISADAS197 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Guayaquil City - Chacaritas FC 2/7/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 51 6,04% MARTES 115 13,63% MIÉRCOLES 98 11,61% JUEVES 130 15,4% VIERNES 115 13,63% SÁBADO 173 20,5% DOMINGO 162 19,19% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 31 3,67% FEBRERO 89 10,55% MARZO 113 13,39% ABRIL 77 9,12% MAYO 86 10,19% JUNIO 77 9,12% JULIO 43 5,09% AGOSTO 70 8,29% SEPTIEMBRE 54 6,4% OCTUBRE 85 10,07% NOVIEMBRE 80 9,48% DICIEMBRE 39 4,62% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 342 40,52% 2024 347 41,11% 2023 81 9,6% 2022 74 8,77% |
Partido más repetido Al Hilal - Al Nassr 4 |
En este momento, hay 138 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Atlético Vinotinto - Leones del Norte de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo jueves, 3 de julio de 2025 a las 22:30.