Partidos de hoy domingo, 15/6/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 16/6/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
15:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Jueves, 19/6/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/6/2025 | ||||
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
11:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF 2 EN ECUADOR |
A fecha de hoy 15/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF 2 en Ecuador, que fue el 14/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
175 PARTIDOS TELEVISADOS4 COMPETICIONES TELEVISADAS42 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Vinotinto FC - LDU Quito 14/6/2025 Liga Pro Serie A |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 5 2,86% MARTES 26 14,86% MIÉRCOLES 30 17,14% JUEVES 43 24,57% VIERNES 19 10,86% SÁBADO 29 16,57% DOMINGO 23 13,14% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 8 4,57% ABRIL 28 16% MAYO 54 30,86% JUNIO 15 8,57% JULIO - - % AGOSTO 14 8% SEPTIEMBRE 25 14,29% OCTUBRE 31 17,71% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 105 60% 2024 70 40% |
Partido más repetido Leones del Norte - Gualaceo 2 |
En este momento, hay 150 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Técnico Universitario - Aucas de Liga Pro Serie A que se disputará el próximo domingo, 15 de junio de 2025 a las 20:00.