Partidos de hoy miércoles, 30/04/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 01/05/2025 | ||||
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
13:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
13:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
15:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
15:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
14:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
13:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/05/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/05/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/05/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
16:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
14:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
15:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
15:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
13:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/06/2025 | ||||
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/06/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
PD | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
PD |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
PD |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Chile ![]() | ![]() |
|
PD |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/06/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/06/2025 | ||||
PD |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
PD |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
PD |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
PD |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/06/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/06/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/06/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/07/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/07/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/09/2025 | ||||
PD |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
PD |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
PD |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
PD |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
PD |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
PD |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
PD |
| Chile ![]() | ![]() |
|
PD |
| Perú ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ZAPPING SPORTS EN ECUADOR |
A fecha de hoy 30/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Zapping Sports en Ecuador, que fue el 03/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
250 PARTIDOS TELEVISADOS9 COMPETICIONES TELEVISADAS45 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Antonio - Imbabura 29/04/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 21 8,4% MARTES 18 7,2% MIÉRCOLES 12 4,8% JUEVES 17 6,8% VIERNES 29 11,6% SÁBADO 77 30,8% DOMINGO 76 30,4% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0,8% FEBRERO 18 7,2% MARZO 49 19,6% ABRIL 51 20,4% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 41 16,4% SEPTIEMBRE 28 11,2% OCTUBRE 24 9,6% NOVIEMBRE 31 12,4% DICIEMBRE 6 2,4% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 120 48% 2024 130 52% |
Partido más repetido Barcelona SC - Mushuc Runa 2 |
En este momento, hay 245 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cumbayá FC - Gualaceo de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 15:30.