Sábado, 22/3/2025 | ||||
13:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
15:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
13:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
14:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
14:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
15:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
14:15 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
13:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
19:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
14:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
14:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
14:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
15:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
14:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLS SEASON PASS EN ECUADOR |
A fecha de hoy 19/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLS Season Pass en Ecuador, que fue el 25/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1.251 PARTIDOS TELEVISADOS4 COMPETICIONES TELEVISADAS55 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Atlanta United - Inter Miami CF 16/3/2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 1,44% MARTES 34 2,72% MIÉRCOLES 211 16,87% JUEVES 23 1,84% VIERNES 41 3,28% SÁBADO 814 65,07% DOMINGO 110 8,79% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0,16% FEBRERO 48 3,84% MARZO 169 13,51% ABRIL 112 8,95% MAYO 163 13,03% JUNIO 132 10,55% JULIO 197 15,75% AGOSTO 145 11,59% SEPTIEMBRE 137 10,95% OCTUBRE 106 8,47% NOVIEMBRE 39 3,12% DICIEMBRE 1 0,08% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 61 4,88% 2024 606 48,44% 2023 584 46,68% |
Partido más repetido Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 7 |
En este momento, hay 191 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Cincinnati - Atlanta United de MLS que se disputará el próximo sábado, 22 de marzo de 2025 a las 19:30.