Partidos de hoy miércoles, 23/04/2025 | ||||
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() | |
13:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 24/04/2025 | ||||
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
12:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
09:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
12:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/06/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/06/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/06/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/06/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/06/2025 | ||||
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/07/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
A fecha de hoy 23/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en Ecuador, que fue el 18/04/2022, podemos dar los siguientes datos: |
419 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido KR Reykjavík - Valur Reykjavík 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Stjarnan - ÍA Akraness 14/04/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 20/08/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 8 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 75 17,9% MARTES 18 4,3% MIÉRCOLES 18 4,3% JUEVES 26 6,21% VIERNES 22 5,25% SÁBADO 87 20,76% DOMINGO 173 41,29% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 67 15,99% MAYO 75 17,9% JUNIO 52 12,41% JULIO 53 12,65% AGOSTO 58 13,84% SEPTIEMBRE 56 13,37% OCTUBRE 58 13,84% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 12 2,86% 2024 154 36,75% 2023 160 38,19% 2022 93 22,2% |
|
En este momento, hay 120 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el FH Hafnarfjördur - KR Reykjavík que se disputará el próximo miércoles, 23 de abril de 2025 a las 20:00 y que será transmitido por OneFootball.