RCN Nuestra Tele: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Viernes, 13/11/2026 | ||||
| 20:30 | | Inter Bogotá | Santa Fe |
|
| Jueves, 12/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Pasto | Junior |
|
| 19:00 | | Llaneros | Boyacá Chicó |
|
| Lunes, 9/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Junior | Cúcuta |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Santa Fe | Deportivo Pasto |
|
| 16:05 | | Jaguares FC | Bucaramanga |
|
| 18:10 | | Deportes Tolima | Millonarios |
|
| 20:15 | | Alianza | Llaneros |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 16:05 | | Once Caldas | Águilas Doradas Rionegro |
|
| 18:10 | | Atlético Nacional | Deportivo Pereira |
|
| 20:15 | | América de Cali | Deportivo Cali |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Boyacá Chicó | Inter Bogotá |
|
| 20:00 | | Fortaleza | Medellín |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 18:30 | | Cúcuta | Santa Fe |
|
| 20:30 | | Millonarios | América de Cali |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 15:30 | | Deportivo Pereira | Deportes Tolima |
|
| 18:20 | | Deportivo Pasto | Jaguares FC |
|
| Lunes, 2/11/2026 | ||||
| 16:05 | | Águilas Doradas Rionegro | Fortaleza |
|
| 20:15 | | Bucaramanga | Atlético Nacional |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 16:05 | | Deportivo Cali | Boyacá Chicó |
|
| 18:10 | | Medellín | Alianza |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Llaneros | Junior |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Pereira | Jaguares FC |
|
| 20:05 | | Bucaramanga | Deportivo Pasto |
|
| Jueves, 29/10/2026 | ||||
| 18:30 | | América de Cali | Fortaleza |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | Santa Fe |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Once Caldas | Alianza |
|
| 20:05 | | Inter Bogotá | Medellín |
|
| Lunes, 26/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Jaguares FC | Llaneros |
|
| 20:05 | | Santa Fe | Bucaramanga |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Fortaleza | Deportivo Cali |
|
| 16:05 | | Alianza | Inter Bogotá |
|
| 18:10 | | Atlético Nacional | Medellín |
|
| 20:15 | | Deportes Tolima | Deportivo Pasto |
|
| Miércoles, 21/10/2026 | ||||
| 19:15 | | Llaneros | Deportivo Cali |
|
| 21:20 | | Santa Fe | Jaguares FC |
|
| Martes, 20/10/2026 | ||||
| 17:30 | | Deportivo Pereira | Boyacá Chicó |
|
| 19:30 | | Cúcuta | Atlético Nacional |
|
| Lunes, 19/10/2026 | ||||
| 21:05 | | Deportivo Pasto | Alianza |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | Deportes Tolima |
|
| 17:00 | | Bucaramanga | América de Cali |
|
| 19:05 | | Llaneros | Santa Fe |
|
| 21:10 | | Deportivo Cali | Junior |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Boyacá Chicó | Atlético Nacional |
|
| 19:00 | | Millonarios | Jaguares FC |
|
| 21:10 | | Medellín | Once Caldas |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 17:30 | | Junior | Deportivo Pereira |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:05 | | Jaguares FC | Deportes Tolima |
|
| 19:10 | | Boyacá Chicó | Cúcuta |
|
| 21:15 | | América de Cali | Medellín |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL RCN NUESTRA TELE EN ECUADOR |
| A fecha de hoy 13/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal RCN Nuestra Tele en Ecuador, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.508 PARTIDOS TELEVISADOS4 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Llaneros - Boyacá Chicó 12/11/2026 Liga Colombiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 90 5,97% MARTES 67 4,44% MIÉRCOLES 107 7,1% JUEVES 90 5,97% VIERNES 112 7,43% SÁBADO 493 32,69% DOMINGO 549 36,41% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 77 5,11% FEBRERO 202 13,4% MARZO 174 11,54% ABRIL 121 8,02% MAYO 76 5,04% JUNIO 53 3,51% JULIO 81 5,37% AGOSTO 160 10,61% SEPTIEMBRE 175 11,6% OCTUBRE 199 13,2% NOVIEMBRE 145 9,62% DICIEMBRE 45 2,98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 329 21,82% 2025 313 20,76% 2024 182 12,07% 2023 112 7,43% 2022 126 8,36% 2021 172 11,41% 2020 120 7,96% 2015 65 4,31% 2014 89 5,9% |
| Partido más repetido Millonarios - Santa Fe 12 |
En este momento, hay 50 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Jaguares FC - Deportes Tolima de Liga Colombiana que se disputará el próximo domingo, 11 de octubre de 2026 a las 23:05.