Tabla de posiciones de Serie C


Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Calcio PadovaCalcio Padova 86 38 65:24 26 8 4 65 24
2 VicenzaVicenza 83 38 59:24 25 8 5 59 24
3 FeralpiSalòFeralpiSalò 72 38 53:30 21 9 8 53 30
4 AlbinoLeffeAlbinoLeffe 60 38 46:38 16 12 10 46 38
5 RenateRenate 60 38 35:36 18 6 14 35 36
6 Atalanta IIAtalanta II 57 38 65:53 16 9 13 65 53
7 Trento Calcio 1921Trento Calcio 1921 57 38 47:42 14 15 9 47 42
8 Giana ErminioGiana Erminio 57 38 44:39 16 9 13 44 39
9 Virtus VeronaVirtus Verona 56 38 52:43 15 11 12 52 43
10 Union ArzignanoChiampoUnion ArzignanoChiampo 53 38 45:46 15 8 15 45 46
11 NovaraNovara 52 38 42:39 14 12 12 42 39
12 AlcioneAlcione 47 38 33:37 13 8 17 33 37
13 LeccoLecco 43 38 36:47 10 13 15 36 47
14 PergolettesePergolettese 42 38 36:49 11 9 18 36 49
15 LumezzaneLumezzane 42 38 40:55 9 15 14 40 55
16 TriestinaTriestina 39 38 40:45 12 8 18 40 45
17 Pro VercelliPro Vercelli 37 38 30:51 9 10 19 30 51
18 Pro PatriaPro Patria 34 38 32:44 6 16 16 32 44
19 Caldiero TermeCaldiero Terme 33 38 39:64 8 9 21 39 64
20 ClodienseClodiense 21 38 34:67 4 9 25 34 67
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Virtus EntellaVirtus Entella 83 38 61:24 23 14 1 61 24
2 TernanaTernana 74 38 64:23 22 10 6 64 23
3 Sassari TorresSassari Torres 68 38 55:36 19 11 8 55 36
4 PescaraPescara 67 38 55:35 19 10 9 55 35
5 ArezzoArezzo 64 38 48:37 19 7 12 48 37
6 Vis PesaroVis Pesaro 58 38 44:34 15 13 10 44 34
7 PinetoPineto 57 38 46:49 15 12 11 46 49
8 PianesePianese 53 38 48:48 15 8 15 48 48
9 RiminiRimini 51 38 45:35 13 14 11 45 35
10 PontederaPontedera 48 38 54:54 13 9 16 54 54
11 GubbioGubbio 48 38 32:42 13 9 16 32 42
12 PerugiaPerugia 47 38 43:41 11 14 13 43 41
13 Athletic CarpiAthletic Carpi 44 38 41:48 11 11 16 41 48
14 CampobassoCampobasso 43 38 36:46 11 10 17 36 46
15 AscoliAscoli 40 38 37:46 9 13 16 37 46
16 LuccheseLucchese 39 38 47:64 10 15 13 47 64
17 SPALSPAL 35 38 41:61 9 11 18 41 61
18 Milan IIMilan II 34 38 36:57 7 13 18 36 57
19 Sestri LevanteSestri Levante 31 38 34:54 6 13 19 34 54
20 Legnago SalusLegnago Salus 29 38 30:63 6 11 21 30 63
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AvellinoAvellino 75 34 61:26 22 9 3 61 26
2 Audace CerignolaAudace Cerignola 67 34 50:32 19 10 5 50 32
3 MonopoliMonopoli 57 34 36:25 15 12 7 36 25
4 CrotoneCrotone 54 34 62:49 15 9 10 62 49
5 CataniaCatania 53 34 49:34 14 12 8 49 34
6 BeneventoBenevento 52 34 51:34 13 13 8 51 34
7 Potenza CalcioPotenza Calcio 49 34 55:52 12 13 9 55 52
8 PicernoPicerno 48 34 39:27 10 18 6 39 27
9 Juventus Next GenJuventus Next Gen 44 34 44:45 12 8 14 44 45
10 SSC GiuglianoSSC Giugliano 43 34 51:54 12 7 15 51 54
11 Trapani 1905Trapani 1905 41 34 42:42 11 8 15 42 42
12 CaveseCavese 41 34 34:39 10 11 13 34 39
13 Team AltamuraTeam Altamura 37 34 35:47 9 10 15 35 47
14 SorrentoSorrento 35 34 26:49 9 8 17 26 49
15 LatinaLatina 34 34 25:56 9 7 18 25 56
16 CasertanaCasertana 32 34 30:38 6 14 14 30 38
17 FoggiaFoggia 31 34 34:51 7 10 17 34 51
18 ACR MessinaACR Messina 25 34 29:53 6 11 17 29 53
19 TurrisTurris 0 0 0:0 0 0 0 0 0
20 TarantoTaranto 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra