Tabla de posiciones de J1 League

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Kashima AntlersKashima Antlers 28 14 23:11 9 1 4 23 11
2 Urawa RedsUrawa Reds 25 14 17:11 7 4 3 17 11
3 Kashiwa ReysolKashiwa Reysol 24 13 15:10 6 6 1 15 10
4 Kyoto SangaKyoto Sanga 24 15 21:19 7 3 5 21 19
5 Vissel KobeVissel Kobe 21 12 12:8 6 3 3 12 8
6 Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse 21 14 19:16 6 3 5 19 16
7 Avispa FukuokaAvispa Fukuoka 21 14 14:14 6 3 5 14 14
8 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima 20 13 12:11 6 2 5 12 11
9 Machida ZelviaMachida Zelvia 20 14 14:14 6 2 6 14 14
10 Gamba OsakaGamba Osaka 20 14 18:20 6 2 6 18 20
11 Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale 18 12 19:11 4 6 2 19 11
12 Fagiano OkayamaFagiano Okayama 18 14 11:11 5 3 6 11 11
13 Shonan BellmareShonan Bellmare 18 14 10:18 5 3 6 10 18
14 Tokyo VerdyTokyo Verdy 17 14 9:14 4 5 5 9 14
15 Cerezo OsakaCerezo Osaka 16 14 20:21 4 4 6 20 21
16 FC TokyoFC Tokyo 16 14 14:17 4 4 6 14 17
17 Nagoya GrampusNagoya Grampus 14 14 17:23 4 2 8 17 23
18 Albirex NiigataAlbirex Niigata 12 14 15:20 2 6 6 15 20
19 YokohamaYokohama 12 13 8:13 3 3 7 8 13
20 Yokohama F. MarinosYokohama F. Marinos 8 12 11:17 1 5 6 11 17
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra